Walka z temperaturą OrangePi

Ostatnio monitoring działkowy napotkał spory problem. Podczas swojej pracy OrangePi zaczęło się przegrzewać do temperatur przekraczających 80 °C, co powodowało throttling prędkości procesora. Jak można się domyśleć, skutkiem tego było niewyrabianie się przetwarzania obrazu, a w konsekwencji niewykrywanie ruchu. Można jednak z tym trochę powalczyć.

Wyłączenie GPU

Ze względu na to, że komputerek znajduje się na wygnajewie, pierwsze co mogłem zrobić to zabiegi zdalne. Okazuje się, że Armbian posiada narzędzie h3consumption , choć w chwili powstawania tego tekstu było ono dostępne tylko poza repozytorium. Krótko mówiąc – pozwala ono wyłączyć lub ograniczyć pewne zasoby sprzętowe tak, by zmniejszyć zużycie energii i przy okazji wydzielanie ciepła.

Jako, że dekodowanie filmów jest wykonywane nie za pośrednictwem GPU, lecz CPU lub wbudowanego dekodera, stwierdziłem że polecenie h3consumption -g off  wyłączające układ graficzny i wyjście video będzie jak znalazł. Poniżej zrzut z armbianmonitor -m  przed i po tym zabiegu na Armbianie 5.25:

// Z włączonym GPU
Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq  CPU
20:14:27:  912MHz  2.81  63%  1%  61%  0%  0%  0%  76°C 
20:14:32:  912MHz  2.98  63%  1%  62%  0%  0%  0%  76°C 
20:14:37:  912MHz  3.14  63%  1%  62%  0%  0%  0%  77°C 
20:14:42:  912MHz  2.97  65%  1%  62%  0%  0%  0%  77°C 
20:14:48:  912MHz  2.89  65%  1%  62%  0%  0%  0%  78°C 
20:14:53:  912MHz  2.90  65%  1%  62%  0%  0%  0%  75°C 
20:14:58:  912MHz  2.91  64%  1%  61%  0%  0%  0%  77°C 
20:15:03:  912MHz  2.76  65%  2%  63%  0%  0%  0%  76°C 
20:15:08:  912MHz  2.70  65%  2%  63%  0%  0%  0%  75°C 
20:15:13:  912MHz  2.64  64%  1%  62%  0%  0%  0%  75°C 
20:15:18:  912MHz  2.67  64%  1%  62%  0%  0%  0%  76°C

// Z wyłączonym GPU
Time        CPU    load %cpu %sys %usr %nice %io %irq  CPU
20:25:22:  912MHz  2.72  63%  1%  61%  0%  0%  0%  70°C 
20:25:27:  912MHz  2.82  64%  1%  61%  0%  0%  0%  69°C 
20:25:32:  912MHz  2.67  63%  1%  61%  0%  0%  0%  71°C 
20:25:37:  912MHz  2.62  63%  1%  61%  0%  0%  0%  68°C 
20:25:42:  912MHz  2.89  63%  1%  61%  0%  0%  0%  70°C 
20:25:47:  912MHz  2.98  63%  1%  61%  0%  0%  0%  71°C 
20:25:52:  912MHz  2.90  63%  1%  61%  0%  0%  0%  71°C 
20:25:57:  912MHz  2.91  64%  1%  61%  0%  0%  0%  71°C 
20:26:02:  912MHz  3.08  64%  1%  62%  0%  0%  0%  71°C 
20:26:08:  912MHz  3.23  64%  1%  62%  0%  0%  0%  70°C 
20:26:13:  912MHz  3.13  64%  1%  62%  0%  0%  0%  69°C 
20:26:18:  912MHz  3.12  64%  2%  62%  0%  0%  0%  70°C 
20:26:23:  912MHz  3.43  64%  2%  62%  0%  0%  0%  70°C 
20:26:28:  912MHz  3.40  64%  2%  62%  0%  0%  0%  72°C 
20:26:33:  912MHz  3.20  64%  1%  62%  0%  0%  0%  70°C

Jak widać efekt jest znaczący, zatem GPU pozostaje wyłączone. Użycie CPU w obu przypadkach ma podobny rozrzut wartości, więc wpływ wyłączenia układu graficznego jest prawdopodobnie minimalny.

Parę dni minęło i rpi-monitor dobitnie pokazuje zmiany na lepsze – raz że w taktowaniu, dwa że w maksymalnej osiąganej częstotliwości.

Temperatury i częstotliwość taktowania OrangePi. GPU zostało wyłączone wieczorem 3 marca.

Montaż radiatora

Kolejnym krokiem był montaż radiatora na scalaku SoCu H3. Zamówiłem zestaw samoprzylepnych radiatorów z Botlandu dedykowany Raspi, uprzednio sprawdzając kompatybilność wymiarów. Pominąłem tutaj chłodzenie RAMu, gdyż bez przetaktowywania nie powinien się przegrzewać.

Montaż przeprowadziłem podczas inspekcji sprzętu po dłuższym downtime’ie. Wyniki przedstawiłem niżej.

Przed downtime’em – bez radiatora, po downtime’ie – z radiatorem.

Jak widać taktowanie poszybowało w górę, temperatury się wyrównały, cooling state się wyraźnie zmniejszył. Zobaczymy, jak Pi poradzi sobie w lato.

This entry was posted in Monitoring and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.